Programme Director: Dr. Simon Malham

Guides
- MSc Student Guide
- Some options run subject to demand. Also, the selection of courses changes yearly, so if you are interested in particular courses for 2016-17, or later, please contact the MSc Director of Studies.
- Plagiarism guide for students
- Progression guide
Course Choices 2016-17
| Semester 1 Courses | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11MT | Modelling and Tools | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY |
| F11AM | Mathematical Ecology | option | MANDATORY | MANDATORY | option | option | |
| F11MM | Optimisation | option | MANDATORY | option | option | option | option |
| F11AP | option | option | option | option | option | ||
| F11FM | Functional Analysis | option | option | option | MANDATORY | ||
| F11NC | Numerical Analysis of ODEs | option | option | option | option | option | |
| F11AE | Applied Mathematics E (Thermodynamics or Fluids) | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F11PE | Pure Mathematics E (Topology or Number Theory) | option | RECOMMENDED | ||||
| F71SM | Statistical Methods | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F71ER | Enerprise Risk Management | option | |||||
| F21SF | Software Engineering Foundations | option | option | option | option | ||
| A11CC | Climate Change: Causes and Impacts | option | MANDATORY | ||||
| F71DV | Derivative Markets and Pricing | MANDATORY | |||||
| F21DL | Data Mining and Machine Learning | option (exludes F21BC) | |||||
| F21BC | Biologically Inspired Computing | option (exludes F21DR) | option | option | option | ||
| C31FM | Financial Markets | option | |||||
| Semester 2 Courses | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11AS | Dynamical Systems | MANDATORY | MANDATORY | RECOMMENDED | option | option | |
| F11SS | Stochastic Simulation | MANDATORY | option | RECOMMENDED | RECOMMENDED | MANDATORY | option |
| F11AL | Applied Linear Algebra | RECOMMENDED | option | option | RECOMMENDED | option | |
| F11AN | Mathematical Biology and Medicine | option | MANDATORY | RECOMMENDED | option | option | |
| F11MP | Partial Differential Equations | option | option | option | option | MANDATORY | |
| F11ND | Numerical Analysis (PDEs) | option as full or 0.5 as F71NT | option | option | option | MANDATORY | option |
| F11AD | Fractals and Chaos | option | option | option | option | ||
| F11AF | Applied Maths F | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F11PG | Geometry | option | option | option | option | option | |
| F11PF | Pure Mathematics F (Codes or Spectral Theory) | option | RECOMMENDED | ||||
| F11SU | Special Topics 2 (Solitons) | option | option | option | option | option | |
| F79BI | Bayesian Inference | option | option | option | option | option | |
| F21AS | Advanced Software Engineering | option | option | option | |||
| F71PT | Modern Portfolio Theory | MANDATORY | |||||
| F71FE | Financial Engineering | option | |||||
| F71AP | Advanced Derivative Pricing | option | |||||
| F71SN | Further Stat. Methods. | option (0.5 course) | |||||
| F71TS | Time Series Analysis | option (0.5 course) | |||||
| C21FE | Financial Econometrics | option (0.5 course) | |||||
| A11AM | Climate Change: Mitigation and Adaptation Measures | option | MANDATORY | ||||
| Summer | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11GM | Masters Project and Dissertation (MSc only) | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | |
| F11HM | Masters Project and Dissertation (MSc only) | MANDATORY | |||||
Programme Director: Dr. Simon Malham

Guides
- MSc Student Guide
- Some options run subject to demand. Also, the selection of courses changes yearly, so if you are interested in particular courses for 2016-17, or later, please contact the MSc Director of Studies.
- Plagiarism guide for students
- Progression guide
Course Choices 2016-17
| Semester 1 Courses | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11MT | Modelling and Tools | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY |
| F11AM | Mathematical Ecology | option | MANDATORY | MANDATORY | option | option | |
| F11MM | Optimisation | option | MANDATORY | option | option | option | option |
| F11AP | option | option | option | option | option | ||
| F11FM | Functional Analysis | option | option | option | MANDATORY | ||
| F11NC | Numerical Analysis of ODEs | option | option | option | option | option | |
| F11AE | Applied Mathematics E (Thermodynamics or Fluids) | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F11PE | Pure Mathematics E (Topology or Number Theory) | option | RECOMMENDED | ||||
| F71SM | Statistical Methods | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F71ER | Enerprise Risk Management | option | |||||
| F21SF | Software Engineering Foundations | option | option | option | option | ||
| A11CC | Climate Change: Causes and Impacts | option | MANDATORY | ||||
| F71DV | Derivative Markets and Pricing | MANDATORY | |||||
| F21DL | Data Mining and Machine Learning | option (exludes F21BC) | |||||
| F21BC | Biologically Inspired Computing | option (exludes F21DR) | option | option | option | ||
| C31FM | Financial Markets | option | |||||
| Semester 2 Courses | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11AS | Dynamical Systems | MANDATORY | MANDATORY | RECOMMENDED | option | option | |
| F11SS | Stochastic Simulation | MANDATORY | option | RECOMMENDED | RECOMMENDED | MANDATORY | option |
| F11AL | Applied Linear Algebra | RECOMMENDED | option | option | RECOMMENDED | option | |
| F11AN | Mathematical Biology and Medicine | option | MANDATORY | RECOMMENDED | option | option | |
| F11MP | Partial Differential Equations | option | option | option | option | MANDATORY | |
| F11ND | Numerical Analysis (PDEs) | option as full or 0.5 as F71NT | option | option | option | MANDATORY | option |
| F11AD | Fractals and Chaos | option | option | option | option | ||
| F11AF | Applied Maths F | RECOMMENDED | option | option | option | option | |
| F11PG | Geometry | option | option | option | option | option | |
| F11PF | Pure Mathematics F (Codes or Spectral Theory) | option | RECOMMENDED | ||||
| F11SU | Special Topics 2 (Solitons) | option | option | option | option | option | |
| F79BI | Bayesian Inference | option | option | option | option | option | |
| F21AS | Advanced Software Engineering | option | option | option | |||
| F71PT | Modern Portfolio Theory | MANDATORY | |||||
| F71FE | Financial Engineering | option | |||||
| F71AP | Advanced Derivative Pricing | option | |||||
| F71SN | Further Stat. Methods. | option (0.5 course) | |||||
| F71TS | Time Series Analysis | option (0.5 course) | |||||
| C21FE | Financial Econometrics | option (0.5 course) | |||||
| A11AM | Climate Change: Mitigation and Adaptation Measures | option | MANDATORY | ||||
| Summer | Quantitative Finance and Mathematics MSc/Diploma (F1FM/F1FD) |
Applied Mathematical Sciences MSc/Diploma (F147/F145) |
Applied Mathematical Sciences with Eco and Bio MSc/Diploma (F157/F155) |
Applied Mathematical Sciences with Climate MSc/Diploma (F1J7/F1J5) |
Computational Mathematics MSc/Diploma (F1CM/F1CD) |
Mathematics MSc/Diploma (F1MM) |
|
| Code | Title | ||||||
| F11GM | Masters Project and Dissertation (MSc only) | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | MANDATORY | |
| F11HM | Masters Project and Dissertation (MSc only) | MANDATORY | |||||