Council election 2017 Aberdeen Lower Deeside | |
| 
 Elected: Philip BELL (Con), Marie BOULTON (Ind), M. Tauqeer MALIK (Lab)  | 
| Hide transfers | 
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) | 
  
  
                               stage
name                            stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7
  BELL, Philip (Con)              2714 1703.00 1703.00 1703.00 1703.00 1703.00 1703.00
  BOULTON, Marie (Ind)            1119 1449.42 1452.53 1512.00 1556.10 1822.76 1703.00
  BOWMAN, Robbie (SLP)              31   45.90    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MALIK, M. Tauqeer (Lab)         1040 1155.48 1165.09 1211.14 1241.63 1447.86 1497.30
  MCBAIN, Pamela Diane (SNP)      1028 1042.90 1049.39 1068.76 1145.88 1224.45 1235.15
  MCLEOD, Ken (SLD)                541  743.65  751.86  770.68  816.04    0.00    0.00
  OREN, Nir (Grn)                  195  209.53  213.27  223.76    0.00    0.00    0.00
  PRATT, Kenneth Raymond (Ind)     143  202.97  205.72    0.00    0.00    0.00    0.00
  non-transferable                   0  258.16  270.14  321.65  348.35  612.93  672.56
Electorate  11887 , votes 6863 (turnout 57.74%); valid votes 6811,  quota = 1703
Vote data file: Lower_Deeside.dat