Council election 2017     Dundee     Lochee

Elected:      Alan ROSS (SNP),  Roisin SMITH (SNP),  Charlie MALONE (Lab),  Michael MARRA (Lab)

Show transfers
Count stage     
(uses WIG STV - switch to Meek version )

                                 stage
name                              stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7  stage8  stage9
  FERGUSON, Tom (Ind)                565  574.33  582.38  584.38  597.53  623.65  673.39    0.00    0.00
  GANLEY, Leah (TUSC)                102  104.11  108.06  110.06  112.21    0.00    0.00    0.00    0.00
  HUTCHISON, Lynn (SLD)               91   91.60   92.21  106.54    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MALONE, Charlie (Lab)              924  933.33  940.34  943.69  959.86  993.43 1020.98 1217.65 1161.00
  MARRA, Michael (Lab)               778  785.53  793.19  794.49  812.81  819.42  848.36  968.46 1012.54
  MATHESON, Gordon William (Grn)     132  137.42  163.65  166.25  185.79  206.54    0.00    0.00    0.00
  MCILREAVY, Mason (Con)             700  702.41  703.91  708.19  724.49  728.49  739.21  813.18  814.95
  MCKENZIE, Kirsty Anne (SLD)         31   32.51   35.11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  ROSS, Alan (SNP)                  1661 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00
  SMITH, Roisin (SNP)                818 1256.89 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00 1161.00
  non-transferable                     0   22.88   61.15   66.40   87.32  108.48  198.06  480.70  491.51

Electorate 14276 , votes 5965 (turnout 41.78%); valid votes 5802,  quota = 1161

Vote data file:  Lochee.dat