Council election 2017 East Renfrewshire Giffnock and Thornliebank | |
|
Elected: Colm MERRICK (SNP), Gordon WALLACE (Con), Jim FLETCHER (Lab) |
| Hide transfers |
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) |
stage
name stage1 stage2 stage3 stage4 stage5 stage6 stage7 stage8
D'SOUZA, Savio Andrew (Ind) 456 460 470 507 0 0.00 0.00 0.00
DRURY, Paul (Ind) 859 862 876 913 1085 1108.04 1149.09 1309.16
FINDLAY, Alan (SLP) 32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
FLETCHER, Jim (Lab) 1431 1435 1438 1506 1615 1649.75 1715.07 1837.74
MCCASKILL, Gordon (Ind) 48 50 0 0 0 0.00 0.00 0.00
MERRICK, Colm (SNP) 1853 1855 1860 1898 1990 1899.00 1899.00 1899.00
PARK, Christopher (SLD) 266 274 278 0 0 0.00 0.00 0.00
SMITH, Paul (Con) 899 904 905 943 976 978.56 0.00 0.00
WALLACE, Gordon (Con) 1751 1753 1758 1784 1825 1826.46 2620.51 1899.00
non-transferable 0 2 10 44 104 133.19 211.33 650.10
Electorate 12769 , votes 7687 (turnout 60.2%); valid votes 7595, quota = 1899
Vote data file: Giffnock_and_Thornliebank.dat