| Council election 2017 Falkirk Carse-Kinnaird and Tryst | |
| Elected: Jim FLYNN (Con), Gary BOUSE (SNP), Laura MURTAGH (SNP), Joan Margaret COOMBES (Lab) | 
| Show transfers | 
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) | 
 
 
 
 
 
 
  
  
                               stage
name                            stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6
  ALI, Safia (Ind)                 141  198.71  206.10    0.00    0.00    0.00
  BOUSE, Gary (SNP)               1921 1921.00 1414.00 1414.00 1414.00 1414.00
  COOMBES, Joan Margaret (Lab)     956 1069.44 1098.21 1154.31 1229.31 1251.22
  FLYNN, Jim (Con)                1968 1414.00 1414.00 1414.00 1414.00 1414.00
  MARSH, Chris (Grn)               291  328.16  358.51  408.87    0.00    0.00
  MURRAY, Martin (Lab)             850  964.01  980.63  997.67 1050.70 1070.97
  MURTAGH, Laura (SNP)             940  955.48 1350.04 1374.34 1530.07 1414.00
  non-transferable                   0  216.20  245.50  303.82  428.92  502.80
Electorate  16366 , votes 7200 (turnout 43.99%); valid votes 7067,  quota = 1414
Vote data file: Carse-Kinnaird_and_Tryst.dat