Council election 2017     Glasgow     Garscadden-Scotstounhill

Elected:      Bill BUTLER (Lab),  Michael CULLEN (SNP),  Chris CUNNINGHAM (SNP),  Eva MURRAY (Lab)

Show transfers
Count stage     
(uses WIG STV - switch to Meek version )

                           stage
name                        stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7  stage8  stage9
  ALLEN, Gisela (UKIP)         106  110.05  110.06  114.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  BUTLER, Bill (Lab)          2020 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00
  COOK, Samuel (Sol)            62   65.21   65.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  CULLEN, Michael (SNP)       1751 1751.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00 1738.00
  CUNNINGHAM, Chris (SNP)     1221 1233.56 1243.59 1261.93 1269.35 1282.35 1424.82 2345.48 1738.00
  MACDONALD, Gillian (Grn)     439  445.28  445.70  460.40  478.68  525.24    0.00    0.00    0.00
  MURRAY, Eva (Lab)            912 1117.21 1117.46 1123.61 1140.84 1183.96 1293.36 1340.97 1506.30
  PARVEZ, Tariq (Con)         1060 1070.75 1070.81 1072.95 1108.09 1161.93 1191.35 1203.35 1217.66
  SALIH, Roza (SNP)            926  927.95  929.42  934.58  935.58  941.72 1066.92    0.00    0.00
  WALKER, David (SLD)          191  194.63  194.64  197.64  207.64    0.00    0.00    0.00    0.00
  non-transferable               0   34.35   34.94   46.83   71.81  116.80  235.55  322.20  750.03

Electorate 22514 , votes 9026 (turnout 40.09%); valid votes 8688,  quota = 1738

Vote data file:  Garscadden-Scotstounhill.dat