Council election 2017     Glasgow     Linn

Elected:      Glenn ELDER (SNP),  Margaret MORGAN (SNP),  Malcolm CUNNING (Lab),  Euan BLOCKLEY (Con)

Show transfers
Count stage     
(uses WIG STV - switch to Meek version )

                         stage
name                      stage1 stage2 stage3 stage4 stage5 stage6  stage7  stage8  stage9 stage10
  BLOCKLEY, Euan (Con)      1395   1410   1411   1415   1426   1429 1429.33 1580.50 1612.55 1613.47
  BRODIE, Max (Sol)           67     70      0      0      0      0    0.00    0.00    0.00    0.00
  CLARK, Margot (SLD)        676    676    678    685    707    714  716.38    0.00    0.00    0.00
  COWAN, John (UKIP)          58      0      0      0      0      0    0.00    0.00    0.00    0.00
  CUNNING, Malcolm (Lab)    1348   1357   1365   1370   1400   1415 1417.27 1558.43 1654.82 1660.56
  DIGNEY, Alan (Grn)         288    293    303    310      0      0    0.00    0.00    0.00    0.00
  ELDER, Glenn (SNP)        1646   1648   1655   1655   1720   1864 1761.00 1761.00 1761.00 1761.00
  LEINSTER, Paul (SNP)       448    448    448    450    466      0    0.00    0.00    0.00    0.00
  MILLIGAN, Cathy (Ind)      744    752    768    797    845    866  874.18  937.45    0.00    0.00
  MORGAN, Margaret (SNP)    1032   1032   1037   1040   1105   1357 1438.71 1532.43 1802.30 1761.00
  POLLOCK, Bobby (Ind)        69     72     74      0      0      0    0.00    0.00    0.00    0.00
  STEWART, Alan (Lab)       1029   1034   1039   1047   1070   1078 1079.55 1172.82 1279.10 1285.10
  non-transferable             0      8     22     31     61     77   83.59  257.36  690.23  718.87

Electorate 22310 , votes 9059 (turnout 40.61%); valid votes 8800,  quota = 1761

Vote data file:  Linn.dat