Council election 2017 Glasgow North East | |
| 
 Elected: Maureen BURKE (Lab), Ruairi KELLY (SNP), Mandy MORGAN (SNP)  | 
| Show transfers | 
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) | 
  
  
                          stage
name                       stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7
  BOYLE, Gerry (Ind)          427  432.77  437.02  452.35  534.48    0.00    0.00
  BURKE, Maureen (Lab)       1176 1079.00 1079.00 1079.00 1079.00 1079.00 1079.00
  DOCHERTY, Stephen (Lab)     342  411.78  415.11  438.69    0.00    0.00    0.00
  HOWELL, Frances (Con)       524  527.05  528.05  543.05  607.77  684.25  684.96
  KELLY, Ruairi (SNP)         971  974.71  979.96  991.96 1030.98 1160.63 1079.00
  KIERNAN, Jenny (Sol)         34   35.15    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MORGAN, Mandy (SNP)         739  740.98  743.98  771.06  792.87  871.94  940.42
  URE, Carole (Grn)           102  103.24  109.40    0.00    0.00    0.00    0.00
  non-transferable              0   10.31   22.48   38.89  269.90  519.18  531.61
Electorate  15406 , votes 4513 (turnout 29.29%); valid votes 4315,  quota = 1079
Vote data file: North_East.dat