Council election 2017 Inverclyde Inverclyde South West | |
| 
 Elected: Innes NELSON (SNP), Ciano REBECCHI (SLD), Gerry DORRIAN (Lab)  | 
| Hide transfers | 
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) | 
  
  
                              stage
name                           stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6
  DORRIAN, Gerry (Lab)            784  785.12  809.16  858.35  961.03  963.12
  HOUSTON, J B (Ind)              181  181.42    0.00    0.00    0.00    0.00
  JACK, Dominic William (Con)     635  635.32  647.32  695.39  703.77  704.75
  NELSON, Innes (SNP)            1059 1025.00 1025.00 1025.00 1025.00 1025.00
  NICHOLSON, Alan (SNP)           374  401.54  438.77  504.31    0.00    0.00
  PURDON, Gary (Ind)              285  286.09  344.12    0.00    0.00    0.00
  REBECCHI, Ciano (SLD)           778  779.64  804.70  897.89 1030.18 1025.00
  non-transferable                  0    1.87   26.93  115.06  376.02  378.14
Electorate  9170 , votes 4172 (turnout 45.5%); valid votes 4096,  quota = 1025
Vote data file: Inverclyde_South_West.dat