Council election 2017 Renfrewshire Johnstone South and Elderslie | |
| 
 Elected: John HOOD (Lab), Jacqueline CAMERON (SNP), Alistair MACKAY (Con), Andy STEEL (SNP)  | 
| Show transfers | 
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) | 
  
  
                                 stage
name                              stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6
  CALDWELL, John (Ind)               495  512.84  518.35  542.70    0.00    0.00
  CAMERON, Jacqueline (SNP)         1392 1392.00 1108.00 1108.00 1108.00 1108.00
  HOOD, John (Lab)                  1448 1108.00 1108.00 1108.00 1108.00 1108.00
  MACKAY, Alistair (Con)             962  978.67  982.34  995.75 1151.48 1108.00
  STEEL, Andy (SNP)                  644  659.73  907.41  973.39 1052.27 1054.46
  TAIT, Megan (Grn)                  153  161.92  171.92    0.00    0.00    0.00
  WALLACE, Thomas Dempster (Lab)     444  682.79  687.28  726.79  867.86  883.08
  non-transferable                     0   42.04   54.69   83.37  250.40  276.46
Electorate  12542 , votes 5705 (turnout 45.49%); valid votes 5538,  quota = 1108
Vote data file: Johnstone_South_and_Elderslie.dat