	99.9	99.5	99	95	90
0 	0.498 	0.411 	0.369 	0.258 	0.205 
1 	0.623 	0.544 	0.504 	0.394 	0.336 
2 	0.718 	0.648 	0.611 	0.506 	0.449 
3 	0.795 	0.735 	0.702 	0.606 	0.551 
4 	0.858 	0.809 	0.781 	0.696 	0.645 
5 	0.91 	0.871 	0.849 	0.777 	0.732 
6 	0.95 	0.923 	0.906 	0.849 	0.812 
7 	0.978 	0.962 	0.952 	0.912 	0.884 
8 	0.995 	0.989 	0.984 	0.963 	0.945 
9 	1 	1 	0.998 	0.994 	0.989 
