Council election 2012 Glasgow Maryhill-Kelvin | |
|
Elected: Martin RHODES (Lab), John LETFORD (SNP), Mohammed RAZAQ (Lab), Franny SCALLY (SNP) |
| Show transfers |
| (uses WIG STV - | switch to Meek version | ) |
stage
name stage1 stage2 stage3 stage4 stage5 stage6 stage7
DINGWALL, Alex (SLD) 703 715.20 724.84 733.28 1007.43 1217.36 1236.44
ERSKINE, Euan (Con) 582 585.92 589.99 593.27 0.00 0.00 0.00
LETFORD, John (SNP) 1761 1761.00 1522.00 1522.00 1522.00 1522.00 1522.00
PARISH, Steen (Grn) 555 564.49 580.78 645.39 716.41 0.00 0.00
RAZAQ, Mohammed (Lab) 1215 1425.02 1436.83 1466.02 1509.01 1652.70 1522.00
RHODES, Martin (Lab) 1792 1522.00 1522.00 1522.00 1522.00 1522.00 1522.00
SCALLY, Franny (SNP) 854 863.64 1044.54 1073.24 1098.73 1260.28 1283.98
TURBETT, Liam (SSP) 143 146.62 148.52 0.00 0.00 0.00 0.00
non-transferable 0 21.11 35.51 49.81 229.41 430.65 518.57
Valid votes 7605, quota = 1522
Vote data file: Maryhill-Kelvin.dat