Council election 2017     Dundee     Coldside

Elected:      Mark FLYNN (SNP),  Anne RENDALL (SNP),  George MCIRVINE (Lab),  Helen WRIGHT (Lab)

Show transfers
Count stage     
(uses WIG STV - switch to Meek version )

                                   stage
name                                stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7  stage8  stage9
  ASIF, Mohammed (Ind)                 481  495.22  504.07  505.07  510.32  529.16  615.84    0.00    0.00
  FLYNN, Mark (SNP)                   1560 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00
  HALL, Kristopher James (SLD)         101  106.02  108.77  139.05  141.15    0.00    0.00    0.00    0.00
  MARSHALL, Conor Andrew (Grn)         232  252.36  291.62  295.16  327.97  351.08    0.00    0.00    0.00
  MCINTYRE, Christopher John (SLD)      57   60.90   62.28    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MCIRVINE, George (Lab)               933  951.40  959.53  965.36  974.67  996.08 1059.93 1223.88 1125.00
  RENDALL, Anne (SNP)                  925 1252.92 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00
  SCOTT, Wayne Frank (TUSC)             82   84.79   90.69   93.97    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  SHAW, Duncan (Con)                   618  621.07  622.11  625.39  628.44  657.50  663.93  709.85  715.12
  WRIGHT, Helen (Lab)                  633  638.02  647.90  650.45  664.02  677.92  725.87  843.66  908.94
  non-transferable                       0   34.31   85.04   97.54  125.43  160.27  306.42  594.62  622.94

Electorate 14262 , votes 5851 (turnout 41.03%); valid votes 5622,  quota = 1125

Vote data file:  Coldside.dat