Council election 2017     Glasgow     Calton

Elected:      Greg HEPBURN (SNP),  Cecilia O'LONE (Lab),  Jennifer LAYDEN (SNP),  Robert CONNELLY (Con)

Show transfers
Count stage     
(uses WIG STV - switch to Meek version )

                          stage
name                       stage1  stage2  stage3  stage4  stage5  stage6  stage7  stage8
  CONNELLY, Robert (Con)      627  628.26  647.89  708.89  732.89  758.10  824.84  824.89
  HEPBURN, Greg (SNP)        1389 1097.00 1097.00 1097.00 1097.00 1097.00 1097.00 1097.00
  LAYDEN, Jennifer (SNP)      690  876.25  883.68  890.10 1080.56 1101.19 1101.19 1097.00
  MACPHERSON, John (SLD)      102  103.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MCGURK, Kris (NFMU)         150  151.68  155.68    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
  MCLAREN, Lorraine (Grn)     491  502.35  535.35  548.35    0.00    0.00    0.00    0.00
  O'LONE, Cecilia (Lab)       922  929.36  941.78  966.41 1048.67 1542.72 1097.00 1097.00
  PIKE, Linda (SNP)           511  575.54  580.75  582.17  699.11  717.53  769.47  772.87
  RANNACHAN, Thomas (Lab)     602  604.94  607.94  627.15  663.36    0.00    0.00    0.00
  non-transferable              0   14.72   33.93   63.93  162.40  267.45  594.49  595.24

Electorate 18322 , votes 5699 (turnout 31.1%); valid votes 5484,  quota = 1097

Vote data file:  Calton.dat